表16.8 汽车交易情况 (2010~2013) | |||||
| |||||
指 标 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
国产小型客车(万辆) | 24.11 | 25.72 | 27.18 | 25.60 | |
# 国产轿车 | 19.73 | 20.56 | 21.34 | 18.90 | |
进口小型客车(含轿车)(万辆) | 3.02 | 3.95 | 4.43 | 4.26 | |
二手车交易量(万辆) | 31.12 | 32.54 | 37.91 | 38.68 | |
# 轿 车 | 18.30 | 19.34 | 22.53 | 23.62 |
注:由于邮政速递物流公司成立,邮政公司的部分基础设施被拨出。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。