ELECTRICITY BALANCE SHEET (2012-2013) | |||
单位:亿千瓦小时(100 million kwh) | |||
项目 | Item | 2012 | 2013 |
可供量 | Total Energy Available for Consumption | 723.03 | 813.27 |
生产量 | Output | 548.02 | 593.67 |
水电 | Hydropower | 198.17 | 161.18 |
火电 | Thermal Power | 349.05 | 431.51 |
核电 | Nuclear Power | ||
风电 | Wind Power | 0.80 | 0.98 |
外省(区、巾)调入最 | Imports | 231.55 | 256.03 |
本省(区、市)调出景(-) | Exports (-) | 56.54 | -36.43 |
消费量 | Total Energy Consumption | 723.03 | 813.27 |
在消费量中: | Consumption by Sector | ||
农、林、牧、渔、水利业 | Agriculture,Forestry,Animal Husbandry,Fishery and Water Conservancy | 2.11 | 2.41 |
工业 | Industry | 469.39 | 515.13 |
建筑业 | Construction | 17.78 | 20.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transport, Storage and Post | 13.34 | 15.06 |
批发、零售业和住宿、餐饮业 | Wholesale and Retail Trades, Hotels and Catering Services | 32.70 | 37.79 |
其他行业 | Other Sectors | 64.28 | 81.42 |
生活消费 | Household Consumption | 123.43 | 140.68 |
在消费量中: | Consumption by Usage | ||
终端消费 | End-use Consumption | 675.80 | 758.52 |
#工业 | Industry | 422.16 | 460.38 |
输配电损失量 | Losses in Transmission | 47.23 | 54.75 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。