7-5各市电力消费量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Electricity Consumption by City |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位:亿千瓦小时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(100 million kwh) | | | | | | | | | | |
市别 | City | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
全省总计 | Provincial Total | 1334.58 | 2673.56 | 3394.05 | 3506.78 | 3609.64 | 4060.13 | 4399.02 | 4619.42 | 4830.13 |
广州 | Guangzhou | 238.78 | 425.67 | 527.13 | 545.92 | 567.08 | 625.90 | 663.55 | 694.13 | 710.69 |
深圳 | Shenzhen | 190.35 | 440.21 | 562.52 | 585.92 | 585.68 | 663.55 | 696.02 | 714.01 | 721.48 |
珠海 | Zhuhai | 30.82 | 61.58 | 83.89 | 89.60 | 91.72 | 102.26 | 112.56 | 117.47 | 121.73 |
汕头 | Shantou | 43.91 | 87.60 | 106.90 | 112.87 | 120.92 | 136.81 | 149.69 | 154.36 | 160.62 |
佛山 | Foshan | 168.84 | 316.29 | 398.28 | 396.00 | 416.77 | 463.08 | 485.62 | 506.95 | 527.06 |
韶关 | Shaoguan | 35.81 | 58.72 | 68.28 | 73.52 | 72.96 | 84.06 | 95.60 | 96.67 | 109.28 |
河源 | Heyuan | 9.27 | 23.90 | 37.46 | 38.96 | 43.94 | 51.52 | 58.91 | 58.38 | 65.60 |
梅州 | Meizhou | 22.70 | 40.40 | 49.36 | 52.03 | 56.00 | 60.88 | 66.20 | 66.33 | 69.78 |
惠州 | Huizhou | 43.53 | 105.22 | 145.59 | 153.57 | 165.83 | 192.46 | 209.66 | 227.36 | 248.44 |
汕尾 | Shanwei | 9.35 | 16.87 | 21.98 | 24.46 | 26.72 | 29.73 | 32.32 | 35.19 | 37.74 |
东莞 | Dongguan | 179.78 | 419.83 | 515.40 | 514.16 | 495.58 | 562.00 | 586.07 | 604.28 | 622.51 |
中山 | Zhongshan | 54.54 | 123.63 | 153.88 | 156.60 | 161.58 | 186.65 | 198.55 | 206.49 | 217.10 |
江门 | Jiangmen | 64.65 | 113.63 | 140.60 | 140.26 | 141.97 | 165.21 | 187.68 | 196.14 | 207.31 |
阳江 | Yangjiang | 12.09 | 22.46 | 28.91 | 30.39 | 32.76 | 40.43 | 47.48 | 64.00 | 77.15 |
湛江 | Zhanjiang | 24.15 | 49.09 | 62.46 | 63.82 | 68.98 | 78.68 | 85.43 | 93.45 | 98.16 |
茂名 | Maoming | 29.98 | 40.11 | 54.47 | 56.54 | 60.47 | 65.80 | 70.71 | 75.12 | 81.94 |
肇庆 | Zhaoqing | 24.00 | 48.58 | 68.30 | 78.08 | 87.92 | 105.08 | 122.09 | 131.03 | 142.50 |
清远 | Qingyuan | 22.60 | 59.47 | 97.73 | 96.25 | 109.09 | 125.53 | 135.71 | 142.44 | 156.74 |
潮州 | Chaozhou | 13.95 | 33.17 | 44.03 | 48.07 | 51.41 | 59.16 | 63.65 | 66.12 | 68.20 |
揭阳 | Jieyang | 22.51 | 51.13 | 69.30 | 75.47 | 85.57 | 98.68 | 112.67 | 120.87 | 138.50 |
云浮 | Yunfu | 12.14 | 21.55 | 27.75 | 29.08 | 30.58 | 34.89 | 39.06 | 42.43 | 48.93 |
按经济区域分 | By Region |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
珠三角 | Pearl River Delta | 995.29 | 2054.64 | 2595.60 | 2660.10 | 2714.12 | 3066.18 | 3261.79 | 3397.86 | 3518.83 |
东翼 | Eastern Region | 89.72 | 188.77 | 242.20 | 260.87 | 284.62 | 324.38 | 358.33 | 376.55 | 405.06 |
西翼 | Western Region | 66.22 | 111.66 | 145.84 | 150.75 | 162.21 | 184.91 | 203.63 | 232.57 | 257.25 |
山区 | Mountainous Region | 102.52 | 204.04 | 280.58 | 289.84 | 312.57 | 356.88 | 395.49 | 406.25 | 450.33 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。