7-7各市单位GDP电耗增长速度 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Growth Rate of Electricity Consumption per Unit by GDP by City |
|
|
| ||||||
单位:% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(%) | | | | | | | | | |
市别 | City | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
全省总计 | Provincial Total | -2.13 | -1.30 | -6.44 | -6.13 | 0.03 | -1.46 | -2.90 | -3.62 |
广州 | Guangzhou | -4.05 | -2.29 | -7.98 | -6.96 | -2.53 | -4.74 | -4.59 | -8.21 |
深圳 | Shenzhen | -5.05 | 0.54 | -7.44 | -9.33 | 1.00 | -4.69 | -3.28 | -8.30 |
珠海 | Zhuhai | 0.91 | -0.35 | -2.21 | -3.92 | -1.21 | -1.05 | -2.49 | -6.23 |
汕头 | Shantou | -1.23 | -1.97 | -4.44 | -3.19 | -0.62 | -2.27 | -5.87 | -5.37 |
佛山 | Foshan | -5.89 | -5.93 | 13.72 | -7.23 | -2.76 | -5.83 | -3.48 | -5.07 |
韶关 | Shaoguan | -10.21 | -2.22 | -2.81 | -9.88 | 2.44 | 1.45 | -7.32 | 0.80 |
河源 | Heyuan | -1.54 | 1.50 | -5.70 | 2.45 | 3.54 | 1.11 | -11.21 | 0.30 |
梅州 | Meizhou | -4.50 | 3.64 | -4.58 | -2.00 | -4.67 | -4.25 | -8.37 | -5.32 |
惠州 | Huizhou | 0.26 | 0.65 | -5.48 | -4.56 | -1.64 | -4.93 | -3.68 | -3.82 |
汕尾 | Shanwei | -1.21 | -3.83 | -3.89 | -6.05 | -5.82 | -4.61 | -4.08 | -4.46 |
东莞 | Dongguan | -5.69 | -7.64 | -12.49 | -8.42 | 2.84 | -3.40 | -2.85 | -6.17 |
中山 | Zhongshan | -10.40 | -3.16 | -8.38 | -6.34 | 1.38 | -5.98 | -6.31 | -4.42 |
江门 | Jiangmen | -4.57 | -2.22 | -9.93 | -7.73 | 1.60 | 0.53 | -3.32 | -3.71 |
阳江 | Yangjiang | -8.39 | 0.51 | -5.98 | -3.92 | 5.66 | 2.24 | 19.28 | 4.50 |
湛江 | Zhanjiang | -1.59 | 0.58 | -8.51 | -2.25 | -0.12 | -3.89 | 0.74 | -6.17 |
茂名 | Maoming | 3.01 | 2.35 | -5.46 | -3.00 | -4.65 | -2.99 | -3.95 | -6.32 |
肇庆 | Zhaoqing | -0.82 | 5.62 | -1.16 | -1.12 | 1.74 | 1.33 | -3.31 | -2.46 |
清远 | Qingyuan | 3.35 | -8.24 | -18.07 | -2.54 | -2.32 | -0.18 | -0.10 | 1.74 |
潮州 | Chaozhou | 4.63 | -1.17 | -2.68 | -4.89 | 0.85 | -4.75 | -6.12 | -7.05 |
揭阳 | Jieyang | 2.62 | -2.61 | -6.09 | -2.23 | -3.58 | -0.34 | -3.62 | -1.80 |
云浮 | Yunfu | -8.30 | 6.81 | -5.01 | -4.84 | 0.24 | -2.04 | -3.70 | 1.74 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。