14-1运输邮电主要指标 |
|
|
|
|
|
|
Main Indicators on Transport, Postal and Telecommunication Services | | | | | | |
指标 | Item | 2000 | 2010 | 2012 | 2013 | 2013比 |
铁路营业里程 (公里) | Length of Railways in Operation (km) | 1942 | 2297 | 2577 | 3203 | 24.3 |
公路通车里程 (公里) | Length of Highways (km) | 102606 | 190144 | 194943 | 202915 | 4.1 |
内河通航里程 (公里) | Length of Navigable Inland Waterways (km) | 13696 | 13596 | 13780 | 12096 | -12.2 |
民航航线里程(万公里) | Length of Civil Aviation Routes ( | 50.03 | 180.74 | 185.10 | 214.06 | 15.6 |
管道输油(气)里程(公里) | Length of Petroleum and Gas Pipelines (km) | 1535.57 | 6033.62 | 6448.01 | 6470.39 | 0.3 |
港口码头泊位 (个) | Number of Berths in Coastal Ports (unit) | 3191 | 3082 | 3125 | 3128 | 0.1 |
#万吨级泊位 | Berths at 10000 Ton Class | 126 | 245 | 265 | 273 | 3.0 |
码头泊位长度 (米) | Length of Quay Line (m) | 180238 | 252762 | 261368 | 264769 | 1.3 |
公路桥梁 (座) | Number of Highway Bridges (unit) | 19668 | 42330 | 44468 | 45501 | 2.3 |
#永久式 | Permanent | 19656 | 42233 | 44385 | 45417 | 2.3 |
民用汽车 (万辆) | Number of Civil Motor Vehicles (10000 units) | 172.91 | 783.50 | 1038.51 | 1178.51 | 13.5 |
机动船艘数 (艘) | Number of Motor Vessels (unit) | 21733 | 8793 | 8545 | 8474 | -0.8 |
吨位数(万净载重吨) | Tonnage (10000 dead weight ton) | 526.88 | 1140.71 | 2255.17 | 2401.37 | 6.5 |
民用运输飞机 (架) | Number of Civil Aircrafts (unit) | 106 | 441 | 496 | 560 | 12.9 |
长途电话交换机容量 | Capacity of Automatic Long-distance Telephone | 70.34 | 269.11 | 261.81 | 261.81 | 0.0 |
(万路端) | Exchanges (10000 lines) |
|
|
|
|
|
本地交换设备容量 | Capacity of Local Telephone Exchanges | 1939.45 | 5383.59 | 4360.56 | 4086.51 | -6.3 |
(万门) | (10000 lines) |
|
|
|
|
|
移动电话交换机容量 | Capacity of Mobile Telephone Exchanges | 1825.40 | 14766.90 | 20305.60 | 21147.70 | 4.1 |
(万户) | (10000 subscribers) |
|
|
|
|
|
本地电话用户 (万户) | Subscribers of Local Fixed Telephones | 1414.94 | 3169.14 | 3135.81 | 3099.89 | -1.1 |
| (10000 subscribers) |
|
|
|
|
|
移动电话用户 (万户) | Subscribers of Mobile Telephones | 1357.26 | 9710.09 | 12467.99 | 14706.06 | 18.0 |
| (10000 subscribers) |
|
|
|
|
|
客运量 (万人) | Passenger Traffic (10000 persons) | 164791 | 467049 | 586299 | 636816 | 8.6 |
旅客周转量 (亿人公里) | Passenger-kilometers (100 million passenger-km) | 1218.59 | 3342.23 | 4372.06 | 4852.41 | 11.0 |
货运量 (万吨) | Freight Traffic (10000 tons) | 119216 | 205034 | 266359 | 305833 | 14.8 |
货物周转量 (亿吨公里) | Freight Ton-kilometers (100 million ton-km) | 3064.51 | 5933.88 | 9780.56 | 12495.93 | 27.8 |
港口货物吞吐量 (万吨) | Volume of Freight Handled in Ports (10000 tons) | 31649 | 122258 | 140776 | 156373 | 11.1 |
港口旅客吞吐量 (万人) | Volume of Passengers Handled in Ports(10000 persons) | 1670.32 | 2483.21 | 2869.27 | 3045.42 | 6.1 |
航站旅客吞吐量 (万人) | Volume of Passengers Handled at Airports | 2142.84 | 7188.64 | 8282.59 | 9123.66 | 10.2 |
| (10000 persons) |
|
|
|
|
|
邮电业务总量 | Business Volume of Postal and Telecommunication | 602.31 | 4832.94 | 2174.67 | 2507.99 | 15.3 |
(亿元) | Services (100 million yuan) |
|
|
|
|
|
邮政 (亿元) | Postal Service (100 million yuan) | 40.09 | 118.57 | 395.18 | 592.00 | 49.8 |
通信 (亿元) | Telecommunication Service (100 million yuan) | 562.22 | 4714.37 | 1779.49 | 1915.99 | 7.7 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。