16-3邮电业务基本情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basic Conditions of Postal and Telecommuniation Services | | | | | |
|
|
| |
指标 Item | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
|
| |
邮电业务总量 (亿元) | Business Volume of Postal and | | | 606.7 | 693.4 | 770.2 |
|
|
|
#邮政业务总量 (亿元) | Business Volume of Post Service (101 milion yuan) | 48.5 | 47.8 | 57.2 | 73.2 | 83.3 |
|
|
|
电信业务总量 (亿元) | Business Volume of |
|
| 549.5 | 620.2 | 686.9 |
|
|
|
邮电局、所 (处) | Number of Post & (unit) | 4975 | 4826 | 4790 | 4947 | 4945 |
|
|
|
邮路长度 (万公里,单程) | Length of Postal Routes (10 | 20.76 | 9.18 | 9.81 | 11.52 | 11.41 |
|
|
|
邮运汽车 (辆) | Postal Cars (unit) | 748 | 738 | 737 | 731 | 735 |
|
|
|
函件 (万件) | Number of Letters (10 000 pes) | 16262 | 22546 | 18801 | 15766 | 13319 |
|
|
|
包件 (万件) | Number of Parcels (10 000 pes) | 277 | 240 | 263 | 265 | 269 |
|
|
|
报刊期发数 (万份) | Number of Newspapers and | 598 | 573 | 626 | 658 | 652 |
|
|
|
特快专递 (万件) | Pieces of Express Mail Services (10 000 pes) | 4691 | 6651 | 10638 | 13265 | 24401 |
|
|
|
年末固定电话 (万户) | Number of Fixed Telephones | 1551 | 1419 | 1383 | 1347 | 1314 |
|
|
|
#农村固定电话 (万户) | Number of Rural Fixed | 566 | 524 | 460 | 419 | 387 |
|
|
|
年末移动电话用户 (万户) | Number of Mobile Telephones | 3409 | 4156 | 4800 | 5498 | 6283 |
|
|
|
长途交换机容量 (万路端) | Capacity of Long-distance (10 000 lines) | 71.00 | 53.00 | 34.00 | 34.00 | 51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2010年起邮路长度不含邮政速递公司自营邮路:特快专递包括邮政公司和其他快递公司数据 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
a)Postal routes exclude express delivery company's own length postman since 2010. The data of Pieces of express mail services comes from the post |
|
|
| ||||||
offices and other express delivery companies. |
|
|
|
|
|
|
|
|

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。