Producer Price Indices for Industrial Products by Industry | ||||||
上年=100 | ||||||
( preceding year =100) | ||||||
类别 Item | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | |
工业生产者出厂价格 指数 | Producer Price Indices for Industrial Products | 101.1 | 102.6 | 107.3 | 97.1 | 98.0 |
冶金工业 | Metallurgical Industry | 104.1 | 103.5 | 112.6 | 92.5 | 94.8 |
电力工业 | Power Industry | 106.1 | 106.0 | 100.5 | 100.8 | 99.9 |
煤炭及炼焦工业 | Coal Industry | 94.0 | 116.1 | 116.8 | 92.0 | 86.8 |
石油工业 | Petroleum Industry | 144.4 | 119.6 | 127.3 | 101.7 | 97.5 |
化学工业 | Chemical Industry | 105.2 | 105.8 | 113.8 | 94.3 | 97.6 |
机械工业 | Machine Building Industry | 95.8 | 100.0 | 102.9 | 98.4 | 98.2 |
建筑材料工业 | Building Materials Industry | 99.2 | 95.4 | 105.5 | 96.6 | 98.6 |
森林工业 | Timber Industry | 97.1 | 103.0 | 101.3 | 103.6 | 100.4 |
食品工业 | Food Industry | 89.4 | 99.6 | 105.1 | 101.0 | 99.5 |
纺织工业 | Textile Industry | 101.8 | 101.5 | 111.7 | 95.0 | 99.2 |
缝纫工业 | Tailoring Industry | 102.0 | 103.3 | 103.2 | 104.1 | 101.6 |
皮革工业 | Leather Industry | 102.5 | 101.5 | 101.8 | 103.3 | 103.5 |
造纸工业 | Paper Industry | 104.9 | 101.8 | 107.9 | 97.6 | 97.7 |
文教艺术用品工业 | Cultural, Educational and Handicrafts Arti- cles | 103.4 | 102.2 | 101.1 | 100.1 | 100.8 |
其他工业 | Others | 102.6 | 100.8 | 104.0 | 101.8 | 100.9 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。