CONDITIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN MAJOR YEARS | ||||||
年份 Year | 有效灌溉面积 (万公顷) Irrigated Area (10 000 hectares) | 农用机械 总动力 (万千瓦) Total Agricultural Machinery Power (10 000 kw) | 农村用电量 (万千瓦时) Electricity Consumption in Rural Areas (10000kwh) | 农用化肥施用量 (折纯)(万吨) Consumption of Chemical Fertilizer(net) (10 000 tons) | 农膜使用量 (万吨) Consumption of Farm Plastic Film (10 000 tons) | 农药使用量 (万吨) Consumption of Chemical Pesticides (10 000 tons) |
1949 | 5.48 | |||||
1952 | 6.73 | |||||
1957 | 13.40 | |||||
1962 | 21.31 | 4 | 1852 | |||
1965 | 26.10 | 10 | 3791 | |||
1970 | 31.92 | 22 | 12655 | |||
1975 | 42.84 | 54 | 21045 | |||
1978 | 56.27 | 101 | 28542 | 21.63 | 0.33 | 0.64 |
1980 | 60.42 | 155 | 37953 | 29.21 | 0.37 | 0.71 |
1985 | 60.98 | 219 | 63309 | 31.76 | 0.50 | 0.73 |
1986 | 60.12 | 240 | 71471 | 36.70 | 0.51 | 0.79 |
1987 | 59.27 | 259 | 83229 | 38.26 | 0.57 | 0.78 |
1988 | 58.41 | 278 | 79637 | 38.29 | 0.61 | 0.81 |
1989 | 57.56 | 291 | 89611 | 44.72 | 0.65 | 0.81 |
1990 | 58.02 | 300 | 97091 | 48.13 | 0.80 | 0.87 |
1991 | 58.55 | 316 | 104430 | 52.08 | 0.97 | 1.01 |
1992 | 58.96 | 324 | 115831 | 52.75 | 1.07 | 1.05 |
1993 | 59.26 | 343 | 134027 | 54.51 | 1.18 | 1.27 |
1994 | 59.53 | 366 | 160197 | 58.55 | 1.28 | 1.29 |
1995 | 59.79 | 386.05 | 174847 | 62.02 | 1.43 | 1.46 |
1996 | 60.08 | 409.91 | 196788 | 65.55 | 1.53 | 1.69 |
1997 | 61.14 | 454.07 | 227302 | 69.64 | 1.59 | 1.68 |
1998 | 61.41 | 506.64 | 242934 | 71.18 | 1.77 | 1.82 |
1999 | 62.05 | 558.54 | 260029 | 71.03 | 1.86 | 1.84 |
2000 | 62.60 | 586.47 | 278728 | 72.00 | 1.96 | 1.85 |
2001 | 63.19 | 628.07 | 301140 | 72.58 | 1.94 | 1.91 |
2002 | 64.12 | 665.57 | 338717 | 73.37 | 2.53 | 1.93 |
2003 | 64.97 | 695.67 | 366535 | 71.59 | 2.42 | 1.95 |
2004 | 61.68 | 728.31 | 384627 | 77.02 | 2.68 | 1.95 |
2005 | 61.81 | 775.96 | 428943 | 79.20 | 2.75 | 1.95 |
2006 | 62.13 | 820.01 | 460291 | 80.54 | 2.82 | 1.96 |
2007 | 63.37 | 860.31 | 484478 | 84.32 | 3.01 | 2.04 |
2008 | 65.89 | 903.15 | 550949 | 88.14 | 3.09 | 2.10 |
2009 | 67.20 | 967.41 | 614832 | 91.17 | 3.47 | 2.20 |
2010 | 68.53 | 1071.09 | 647738 | 91.82 | 3.66 | 2.10 |
2011 | 69.29 | 1141.00 | 703706 | 95.58 | 3.93 | 2.03 |
2012 | 70.30 | 1162.00 | 738000 | 96.02 | 4.09 | 1.95 |
2013 | 67.52 | 1198.88 | 761193 | 96.64 | 4.29 | 1.84 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。