15-1建筑业企业个数、产值、人数及竣工面积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Number of Enterprises, Gross Output Value, Number of Persons Engaged |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
and Floor Space of Buildings Completed of Construction |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
年份 | 企业个数 | 总产值 | 从业人员数 | 竣工房屋建筑面积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1952 | 41 | 0.63 | 3.54 | 20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1957 | 87 | 2.82 | 14.61 | 136.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1962 | 133 | 1.58 | 12.14 | 48.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1965 | 187 | 7.82 | 28.93 | 218.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1970 | 222 | 9.16 | 43.12 | 238.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1975 | 252 | 10.36 | 43.05 | 272.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | 276 | 13.17 | 42.38 | 556.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | 325 | 13.36 | 39.03 | 501.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | 555 | 31.85 | 49.45 | 835.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 | 756 | 67.11 | 60.21 | 1060.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1991 | 829 | 77.09 | 62.97 | 581.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 | 871 | 93.37 | 70.66 | 705.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1993 | 1090 | 181.79 | 80.10 | 1734.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1994 | 1144 | 230.34 | 102.50 | 2068.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 | 1144 | 279.10 | 89.70 | 2081.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 | 2725 | 468.66 | 160.50 | 4537.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1997 | 2779 | 520.64 | 154.24 | 5638.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1998 | 3028 | 597.76 | 159.20 | 5017.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1999 | 3050 | 649.52 | 160.13 | 5429.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 | 3305 | 713.81 | 158.10 | 5839.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2001 | 3125 | 822.87 | 171.85 | 7029.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 | 3475 | 1078.25 | 200.42 | 8491.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | 3498 | 1235.04 | 212.68 | 8784.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | 4183 | 1321.22 | 173.84 | 8837.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | 4073 | 1480.88 | 181.80 | 8692.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | 3924 | 1768.87 | 188.50 | 9177.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | 3887 | 2130.17 | 204.71 | 9630.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | 4559 | 2624.96 | 235.78 | 9797.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | 4386 | 3374.06 | 265.24 | 11393.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | 4334 | 4200.86 | 335.53 | 12086.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 | 4318 | 5305.89 | 249.46 | 13663.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 | 4283 | 6292.67 | 230.23 | 15768.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | 4271 | 7277.41 | 262.65 | 18211.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2003年建筑业统计数据仅包括当年有工作量的建筑业企业,2004年建筑业统计数据是普查数据 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
a) The figure of construction enterprises of 2003 only include the enterprises which had taken in 2003.The figure of 2004 was obtained from surveys. |
|
|
|
|
|
|
|
|

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。