14-14规模以上工业企业主要产品产量 |
|
|
|
|
| |
Output of Major Products of Industrial Enterprises above Designated Size | | | | | | |
产品名称 Item | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
化学纤维 (万吨) | Chemical Fiber (10 000 tons) | 26.56 | 51.22 | 61.21 | 72.58 | 94.24 |
纱 (万吨) | Yarn (10 000 tons) | 25.48 | 70.81 | 96.86 | 85.55 | 88.87 |
布 (亿米) | Cloth (100 million m) | 7.07 | 14.90 | 16.68 | 14.19 | 17.15 |
丝织品 (万米) | Silk Knit Goods (10 | 11330 | 23042 | 23421 | 26534 | 25195 |
服装 (万件) | Garments (10 000 pes) | 2764 | 9933 | 11937 | 15397 | 13641 |
机制纸及纸板 (万吨) | Machine-made Paper and Papcrboard (10 000 tons) | 110.59 | 342.86 | 369.24 | 237.09 | 212.30 |
合成洗涤剂 (吨) | Synthetic Detergents (ton) | 525075 | 766647 | 695841 | 712458 | 950261 |
原电池 (万只) | Battery (10 000 pes) | 5754 | 37980 | 41933 | 47147 | 58593 |
原盐 (万吨) | Salt (10 000 tons) | 412.11 | 763.18 | 1037.65 | 476.44 | 502.88 |
卷烟 (亿支) | Cigarettes (100 million pieces) | 685.05 | 914.24 | 944.16 | 978.85 | 998.66 |
乳制品 (吨) | Dairy Products (ton) | 150432 | 579963 | 780055 | 772171 | 949209 |
白酒(商品量) (万吨) | Liquor (10 000 tons) | 57.83 | 229.80 | 309.39 | 295.18 | 336.36 |
啤酒 (万吨) | Beer (10 000 tons) | 126.22 | 158.30 | 192.05 | 196.00 | 238.26 |
软饮料 (万吨) | Soft Drink (10 000 tons) | 120.41 | 495.91 | 644.66 | 745.45 | 1104.50 |
食用植物油 (万吨) | Vegetable Oil (10 000 tons) | 40.83 | 117.73 | 162.30 | 138.97 | 134.71 |
配、混合饲料 (万吨) | Mingled Feedstuff (10000tons) | 449.94 | 701.16 | 1154.14 | 1113.33 | 1091.22 |
中成药 (吨) | Traditional Chinese Medicine (ton) | 98254 | 298113 | 389745 | 347547 | 421003 |
化学原料药 (吨) | Chemical Medicine (ton) | 53994 | 26716 | 34690 | 142423 | 78289 |
塑料制品 (吨) | Plastics Goods (ton) | 471729 | 2542933 | 2293259 | 2556047 | 3003773 |
家用电冰箱 (万台) | Household Refrigerators (10 000 units) | 23.00 | 81.22 | 66.99 | 68.85 | 89.66 |
房间空气调节器 (台) | Air Conditioner (unit) | 1452260 | 1194903 | 1165506 | 1082255 | 1397096 |
电视机 (万台) | Television Sets (10 000 units) | 781.61 | 1208.90 | 1116.35 | 1028.50 | 991.62 |
#彩色电视机 (万台) | Color Television Sets (10 000 units) | 781.61 | 1208.90 | 1116.35 | 1028.50 | 991.62 |
原油 (万吨) | Crude Oil (10 000 tons) | 13.92 | 15.12 | 16.17 | 17.52 | 22.36 |
柴油 (万吨) | Diesel Oil (10 000 tons) | 49.23 | 83.30 | 86.60 | 86.00 | 59.11 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。