20-19研究与实验发展(R&D)情况 |
|
|
|
|
|
|
| |
Basic Statistics on Research and Development by Region | |
|
|
|
| |||
年份 | R&D人员折合全时人员 | | R&D经费内部支出 | |
|
|
|
|
#研究人员 | #经常费支出 |
|
|
|
| |||
2001 | 48180 | 35325 | 574712 | 506285 |
|
|
|
|
2002 | 61312 | 44957 | 619233 | 571565 |
|
|
|
|
2003 | 57867 | 43995 | 794211 | 736462 |
|
|
|
|
2004 | 60201 | 46373 | 780066 | 713398 |
|
|
|
|
2005 | 65747 | 51403 | 962450 | 894850 |
|
|
|
|
2006 | 67932 | 53552 | 1075659 | 984546 |
|
|
|
|
2007 | 78452 | 62595 | 1391130 | 1273338 |
|
|
|
|
2008 | 87557 | 63130 | 1622607 | 1537790 |
|
|
|
|
2009 | 85921 | 48786 | 2144590 | 1755258 |
|
|
|
|
2010 | 83506 | 45205 | 2706452 | 2031519 |
|
|
|
|
2011 | 82485 | 44005 | 2941010 | 2371221 |
|
|
|
|
2012 | 98010 | 52059 | 3508589 | 2747195 |
|
|
|
|
2013 | 109708 | 57956 | 3999702 | 3133297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:R&D人员折合全时人员中的研完人员,在2009年及以前为科学家和工程师。 |
|
|
|
|
| |||
a) Indicator of researchers in the full-time equivalent of R&D personnel is the indicator of scientists and engineers before 2009. |
|
|
|
|

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。