14-13各市(州)大中型工业企业主要经济效益指标(2013年) |
|
|
| ||
Main Indicators on Economic Benefit of Large-scale and Medium-scale |
| ||||
Industrial by Region(2013) | | | | ||
市(州) Region | 总资产贡献率 | 资产负债率 | 工业成本 | 产品销售率 | |
全省 | Sichuan | 12.73 | 60.70 | 7.16 | 97.77 |
成都市 | Chengdu | 12.04 | 56.51 | 7.07 | 98.88 |
自贡市 | Zigong | 9.85 | 69.02 | 5.71 | 98.64 |
攀枝花市 | Panzhihua | 6.69 | 69.35 | 2.12 | 97.53 |
| Luzhou | 20.41 | 55.68 | 14.16 | 88.16 |
德阳市 | Deyang | 9.72 | 71.45 | 7.34 | 95.01 |
绵阳市 | Mianyang | 9.59 | 67.36 | 4.25 | 97.00 |
广元市 | Guangyuan | 13.34 | 90.27 | 4.65 | 99.11 |
遂宁市 | Suining | 25.64 | 38.86 | 7.63 | 98.24 |
内江市 | Neijiang | 17.25 | 52.84 | 5.23 | 98.97 |
乐山市 | Leshan | 9.04 | 66.87 | 5.55 | 97.71 |
南充市 | Nanchong | 23.01 | 43.16 | 7.48 | 98.50 |
眉山市 | Meishan | 11.89 | 54.17 | 6.71 | 97.44 |
宜宾市 | Yibin | 16.99 | 50.91 | 13.79 | 98.22 |
广安市 | Guangan | 16.05 | 61.42 | 6.94 | 98.44 |
达州市 | Dazhou | 14.96 | 75.19 | 12.67 | 99.61 |
雅安市 | Yaan | 8.00 | 53.61 | 4.93 | 96.89 |
巴中市 | Bazhong | 51.28 | 54.99 | 2.11 | 96.74 |
资阳市 | Ziyang | 30.55 | 50.67 | 9.26 | 98.45 |
阿坝藏族羌族自治州 | Aba | -0.01 | 68.41 | -5.11 | 83.60 |
甘孜藏族自治州 | Ganzi | 13.71 | 55.33 | 31.75 | 104.52 |
凉山彝族自治州 | Liangshan | 8.03 | 77.00 | 5.66 | 96.90 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。